ردیف | شماره خط | قیمت (تومان) | تاریخ بروز رسانی | وضعیت | تماس |
---|---|---|---|---|---|
1 | کد 1 معمولی | 52/000/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
2 | کد 2 معمولی | 23/000/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
3 | کد 3 معمولی | 15/500/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
5 | کد 4 معمولی | 11/800/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
6 | کد 5 معمولی | 10/500/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
7 | کد 6 معمولی | 9/000/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
8 | کد 7 معمولی | 7/500/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
9 | کد 8 معمولی | 6/500/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
10 | کد 9 معمولی | 6/000/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
11 | کد 0 معمولی | 5/300/000 | 1401/08/17 | کارکرده | کلیک کنید |
مجموعه انارسیم مرکز سیم کارت رند با مدیریت آقای میثم آرامی (صاحب امتیاز مجموعه)، در راستای فروش سیمکارت های اعتباری و دائمی در قالب مرکز سیمکارت ایران تاسیس و فعالیت آن در سال ۱۳۸۸ آغاز شد.با توجه به روند بازار و تقاضای مشتری، فعالیت شرکت در زمینه سیمکارت های دائمی نیز به طور حرفه ای از سال ۱۳۹۰ شروع و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر شرکت انار سیم با برخورداری از بیش از ۵۰نیروی انسانی، روزانه ۳۰۰ مشتری، بیش از ۳۰ خرید و فروش روزانه بعنوان سازمانی پویا و کارآمد و با تجربه ای طولانی و شناخت دقیق از نیازهای روز افزون و رو به تحول مشتریان مشغول به کار است ...
در شبکه های اجتماعی